🦄 $UM-Radar
CITYSeoul
Every record here carries a pin, a source URL, a confidence label and a price. The dossier prose is free; the machine pack, the contact rail and the FX table settle per record by x402.
67Records
65People
$669.33Full city, list
USDCSettlement
⭐ Top slot - sponsored, open
Placementabove the list, this page only
Rate49 USD / 7 days · 149 USD / 30 days
Proof of postx402 tx hash or a /featured order
People pinned here
Sangmin SeoCEO, Kaia DLT Foundation ›
Joseph ChalomCEO | SharpLink ›
곽봉석Bongseok KwakCEO | DB Securities ›
Kyle JenkeCOO | Optimism ›
박재만Jaeman ParkHead of AI·Digital Center | KB증권KB Securities ›
장한얼Ryan JangHead of Digital Asset Biz | Kyobo Securities ›
Yoonyoung Choy디지털자산리서치팀 팀장Head of Digital Asset Research Tea ›
허원영Wonyoung HerCorporate Development Team Leader | Toss ›
이형연Hyung Yeon LeeCEO | Altus ›
Samuel ChongInstitutional Relations Lead, APAC & MENA ›
Marcin KaźmierczakCo-Founder | RedStone ›
Kent LinCo-Founder, COO | Optimum ›
서병윤Byeongyun SeoCo-CEO | DSRV ›
조원호Michael ChoCBO | Lambda256 ›
복진솔Jinsol BokHead of Research, Co-Founder | Four Pillars ›
Kido KimCo-Founder | Nonce Classic ›
Kevin LepsoeFounder & CEO | ETHGAS ›
박병선Byungsun ParkBlockchain Lead | LG전자LG Electronics ›
정승환Peter Chung사업본부장Head of Business Dept. | Wavebridge ›
장현일Jang Hyun IlCFO | DB Securities ›
Felix LangeGeth Lead | Ethereum Foundation ›
Luca ZanoliniResearcher | Alumni of EF ›
문보설Bosul MunCore Engineer | Ethereum Foundation ›
Jerome de TycheyFounder | EthCoordinate ›
Jansen TengCo-Founder | Virtuals ›
Christopher DonovanCOO | Compound Foundation ›
Isidoros PassadisChief of Staking | Lido ›
Mashal WaqarCMO | Octant ›
강유빈Youbin KangFounder & CEO | Nonce Classic ›
양영석Youngseok YangCEO | Nodeinfra ›
김원용Ryan KimCTO · Co-Founder | Fractalyze ›
Christopher ChoiKorea Community & Culture Lead | Remilia K ›
장재석Jay JangHead of Business | Sunnyside Labs ›
Ilia VolokhCore Team Lead | StarkWare ›
송영준Jun SongCore Engineer | Offchain (Prysm) ›
Danning SuiResearch Director | Pantera Capital ›
박혁재David ParkAPAC Ecosystem Lead | Base ›
김현준Jacob KimSales Engineer | Optimism ›
이규택Taek LeeTech Lead | ZeroDev ›
김서진Lucia KimHead of Research | Nonce Classic ›
김태훈Taehoon KimEngineer | Succinct ›
박진석Jason ParkSecurity Researcher | ZK Security ›
전승민sm-stackCore Engineer | Sunnyside Labs ›
장혁수Hudson JangSRE & Tech Researcher | Four Pillars ›
유준혁Junhyeok YooResearcher | Four Pillars ›
최원재Wonjae ChoiResearcher | 서울대 · VMO 연구실SNU · VMO Lab ›
이윤형Yoonhyung LeeResearcher | 연세대 · CNLYonsei University · CNL ›
Mike SilagadzeCEO | EtherFi ›
김희진Heejin KimProtocol Strategist | Radius ›
최형규Hyunggyu ChoiCo-Founder | DSRV ›
김준교Joonkyo KimCTO | DSRV ›
현수영Sooyoung HyunSoftware Engineer | Remix Labs ›
Francesco AndreoliDirector of Developer Relations | MetaMask ›
정명구GuzusProduct Engineer | Axis ›
Kartik TalwarCo-Founder | ETHGlobal ›
Jaehyun Park (박재현)Equity Derivatives Trader (Market Maker) | KB ›
Matthew DawsonCo-founder | Ethereum Institutional (@ethereum ›
Orgs and other nodes
KB Securities (KB증권)Brokerage arm of KB Financial Group (KRX: 1055 ›
Ethereum Korea Consortium (@ethereumkoreaio)Organizer - Ethereum Korea Week / Ethereum Kor ›
Machine surfaces
City JSON/api/radar/locations.json
GeoJSON/api/radar/geo.json
Dossier unlock0.35 - 9.99 USDC, holder-discounted
UnicornsMap.com · $UM-Radar · Seoul — pins are address-derived, confidence is labelled per record.
$UM live
$2.95e-7Price
$29.5KMarket cap
—24h volume
057.00%Fees claimable
Claimed235.6K UM
14d WETH
APIapi.bankr.bot · Doppler · Base
Creator-fee revenue is onchain and verifiable.
CA0x909851A8598f560F2F3B68Bb949D836E7dbb5e93
RefRN982CZZ-BNKR